PRECIO DE HACIENDA

PRECIO DE HACIENDA

VaquitaMercado de Hacienda

Categoría
Precios
Cantidad de cabezas
Mínimos
Máximos
Promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 410,000 515,000 480,515 290
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 410,000 500,000 462,539 250
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 440,000 500,000 478,231 98
NOVILLOS Mest.EyB + 520 435,000 490,000 475,897 35
NOVILLOS Regulares Liv. 400,000 515,000 447,222 163
NOVILLOS Regulares Pes. 450,000 470,000 449,739 19
NOVILLOS Overos N. 375,000 460,000 400,193 31
NOVILLITOS EyB M. 300/390 360,000 565,000 513,867 930
NOVILLITOS EyB P. 391/430 370,000 536,000 498,417 778
NOVILLITOS Regulares 200,000 540,000 449,647 458
VAQUILLONAS EyB M.270/390 300,000 562,000 491,358 1.775
VAQUILLONAS EyB P.391/430 300,000 480,000 442,028 67
VAQUILLONAS Regulares 260,000 500,000 407,507 338
VACAS Buenas 200,000 450,000 298,362 857
VACAS Regulares 180,000 380,000 245,287 1.944
VACAS Conserva Buena 170,000 367,000 227,037 565
VACAS Conserva Inferior 150,000 240,000 192,145 276
TOROS Buenos 290,000 450,000 310,548 94
TOROS Regulares 220,000 420,000 280,754 123
MEJ EyB 200,000 545,000 435,204 88
MEJ Regulares 250,000 490,000 323,492 14

Datos provistos por el Mercado de Cañuelas

Última actualización: 21/03/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *