MERCADO DE GRANOS
Cotizaciones de Granos |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Fecha del día: 23/marzo/2023 |
|||||
Producto |
Mercado |
Ent. |
Precio |
Dif. |
|
| MatbaRofex Ros | Disp | $ 58.300 |
s/c | ||
| MatbaRofex Ros | Disp | USD 396,0 |
s/c | ||
| MatbaRofex Ros | Disp | $ 51.100 |
s/c | ||
| MatbaRofex Ros | Disp | USD 250,0 |
s/c | ||
| MatbaRofex Ros | Disp | $ 89.000 |
s/c | ||
| MatbaRofex Ros | Disp | USD 396,0 |
s/c | ||
| ROS | Disp | $ 74.700 |
s/c | ||

